Taryfa
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że dnia 23.06.2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2023, poz. 537), opublikowana została decyzja nr WR.RZT.70.39.2023 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica na okres 3 lat.
TARYFA obowiązująca na terenie Gminy Legnica od dnia 01.07.2024r. do dnia 30.06.2025r.
L.p. | Wyszczególnienie | Wielkości cen i stawek opłat | |||
---|---|---|---|---|---|
Taryfowe grupy odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | Cena/stawka netto | Cena/stawka z VAT | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 1 | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena wody (zł/m3) | 5,65 | 6,10 |
Stawka opłaty abonamentowej | 4,59 | 4,96 | |||
2 | Grupa 2 | Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie wodomierza głównego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena wody (zł/m3) | 5,67 | 6,12 |
Stawka opłaty abonamentowej | 4,59 | 4,96 | |||
3 | Grupa 3 | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena wody (zł/m3) | 5,65 | 6,10 |
Stawka opłaty abonamentowej | 7,10 | 7,67 | |||
4 | Grupa 4 | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza podlicznika lokalowego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena wody (zł/m3) | 5,65 | 6,10 |
Stawka opłaty abonamentowej | 2,08 | 2,25 | |||
5 | Grupa 5 | Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie wodomierza podlicznika lokalowego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena wody (zł/m3) | 5,67 | 6,12 |
Stawka opłaty abonamentowej | 2,08 | 2,25 | |||
6 | Grupa 6 | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza podlicznika lokalowego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena wody (zł/m3) | 5,65 | 6,10 |
Stawka opłaty abonamentowej | 2,08 | 2,25 | |||
7 | Grupa 7 | Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie wodomierza podlicznika lokalowego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena wody (zł/m3) | 5,67 | 6,12 |
Stawka opłaty abonamentowej | 2,08 | 2,25 | |||
8 | Grupa 8 | Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie wodomierza podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów technologicznych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena wody (zł/m3) | 5,67 | 6,12 |
Stawka opłaty abonamentowej | 0,82 | 0,89 | |||
9 | Grupa 9 | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów technologicznych w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena wody (zł/m3) | x | x |
Stawka opłaty abonamentowej | x | x | |||
10 | Grupa 10 | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogródków w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena wody (zł/m3) | 5,65 | 6,10 |
Stawka opłaty abonamentowej | 0,82 | 0,89 | |||
11 | Grupa 11 | Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie wodomierza podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogródków w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena wody (zł/m3) | 5,67 | 6,12 |
Stawka opłaty abonamentowej | 0,82 | 0,89 | |||
12 | Grupa 12 | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogródków w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena wody (zł/m3) | 5,65 | 6,10 |
Stawka opłaty abonamentowej | 0,82 | 0,89 | |||
13 | Grupa 13 | Woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, woda zużyta do zasilania publicznych fontann, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | Cena wody (zł/m3) | 5,67 | 6,12 |
Stawka opłaty abonamentowej | 4,59 | 4,96 | |||
14 | Grupa 14 | Woda pobrana na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | Cena wody (zł/m3) | 5,67 | 6,12 |
Stawka opłaty abonamentowej | 4,59 | 4,96 |
L.p. | Wyszczególnienie | Wielkości cen i stawek opłat | |||
---|---|---|---|---|---|
Taryfowe grupy odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | Cena/stawka netto | Cena/stawka z VAT | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 1 | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,32 | 8,99 |
Stawka opłaty abonamentowej | 4,49 | 4,85 | |||
2 | Grupa 2 | Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,32 | 8,99 |
Stawka opłaty abonamentowej | 4,49 | 4,85 | |||
3 | Grupa 3 | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie odczytu wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,32 | 8,99 |
Stawka opłaty abonamentowej | 6,96 | 7.52 | |||
4 | Grupa 4 | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie odczytu wodomierza podlicznika lokalowego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,32 | 8,99 |
Stawka opłaty abonamentowej | 2,02 | 2,18 | |||
5 | Grupa 5 | Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie odczytu wodomierza podlicznika lokalowego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,32 | 8,99 |
Stawka opłaty abonamentowej | 2,02 | 2,18 | |||
6 | Grupa 6 | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie odczytu wodomierza podlicznika lokalowego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,32 | 8,99 |
Stawka opłaty abonamentowej | 2,02 | 2,18 | |||
7 | Grupa 7 | Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie odczytu wodomierza podlicznika lokalowego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,32 | 8,99 |
Stawka opłaty abonamentowej | 2,02 | 2,18 | |||
8 | Grupa 8 | Pozostali odbiorcy (w tym przemysłowi) rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza dodatkowego w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,32 | 8,99 |
Stawka opłaty abonamentowej | 4,49 | 4,85 | |||
9 | Grupa 9 | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza dodatkowego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 8,32 | 8,99 |
Stawka opłaty abonamentowej | 6,96 | 7,52 |
Lp | Rodzaj przekroczeń | Stawka opłaty netto w zł | Stawka opłaty brutto (VAT-8%) w zł |
---|---|---|---|
1 | Przekroczenie temperatury o mniej niż 5oC | 0,13 zł/m3 | 0,14 zł/m3 |
2 | Przekroczenie temperatury o 5° C i więcej | 0,26 zł/m3 | 0,28 zł/m3 |
3 | Przekroczenie wartości odczynu o mniej niż 0,5 pH | 0,26 zł/m3 | 0,28 zł/m3 |
4 | Przekroczenie wartości odczynu od 0,5 pH do 1,5 pH | 0,66 zł/m3 | 0,71 zł/m3 |
5 | Przekroczenie wartości odczynu od 1,5 pH do 2,5 pH | 1,32 zł/m3 | 1,43 zł/m3 |
6 | Przekroczenie wartości odczynu od 2,5 pH i powyżej | 2,56 zł/m3 | 2,76 zł/m3 |
7 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia metali ciężkich (ołów, miedź, rtęć, nikiel, kadm, cynk, chrom og.) | 230,33 zł/kg | 248,76 zł/kg |
8 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia BZT5 | 5,26 zł/kg O2 | 5,68 zł/kg O2 |
9 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia CHZTcr | 3,16 zł/kg O2 | 3,41 zł/kg O2 |
10 | Przekroczenie dopuszczalnej wartości zawiesiny ogólnej | 0,97 zł/kg | 1,05 zł/kg |
11 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia za substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 9,21 zł/kg | 9,95 zł/kg |
12 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia azotu amonowego | 5,26 zł/kg | 5,68 zł/kg |
13 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego | 5,26 zł/kg | 5,68 zł/kg |
14 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia chlorków | 0,97 zł/kg | 1,05 zł/kg |
15 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia siarczanów | 0,97 zł/kg | 1,05 zł/kg |
16 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji powierzchniowo czynnych - anionowych | 9,21 zł/kg | 9,95 zł/kg |
17 | Przekroczenie dopuszczalnego stężenia pozostałych parametrów | 5,26 zł/kg | 5,68 zł/kg |
Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
- Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1757), wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalane są na podstawie dopuszczalnego obciążenia Oczyszczalni Ścieków LPWiK S.A. ładunkiem tych zanieczyszczeń.
- Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zakresie temperatury i pH oblicza się w odniesieniu do 1 m3 ścieków przemysłowych (poz.1-6 z Tabeli).
- Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych za pozostałe wskaźniki (poz.7-17 z Tabeli) oblicza się za jednostkę ładunku (w kg) zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych.
- Wysokość łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oblicza się jako sumę opłaty za przekroczenie warunków dla temperatury, pH i metali ciężkich i opłaty za przekroczenie warunków za pozostałe parametry obliczone według tego wskaźnika, za przekroczenie którego opłata jest najwyższa.
- Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu jego ustania potwierdzonego wynikiem analizy fizyko-chemicznej ścieków.
Format | Data publikacji | Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) | Pobierz | Zobacz |
---|---|---|---|---|
2023-06-26 | Taryfa obowiązująca od 01.07.2023r..pdf ilość pobrań: 1016 | Taryfa obowiązująca od 01.07.2023r..pdf 1.64MB | zobacz | |
2023-06-30 | CENNIK USŁUG LPWiK od 20-09-2023.pdf ilość pobrań: 844 | CENNIK USŁUG LPWiK od 20-09-2023.pdf 515.03KB | zobacz |